Gspark系列
Gspark系列
LED戶內小間距/固裝顯示屏產品
產品系列
P1.82 P2 P2.5 P3.07 P4
LED戶內小間距/固裝顯示屏產品
產品系列
P1.82 P2 P2.5 P3.07 P4
產品詳情
產品特點
Product characteristics
應用領域
Range of application
產品參數
Product parameters
產品 | P1.82 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 |
點間距 | 1.82mm | 2mm | 2.5mm | 3.07mm | 4mm |
像素密度 | 302560 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
型號 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
亮度 | 900nits | 1000nits | 1000nits | 1200 nits | 1200 nits |
掃描 | 1/44 | 1/40 | 1/32 | 1/20 | 1/16 |
箱體尺寸 | 640*480*75mm | ||||
模組尺寸 | 320*160mm | ||||
箱體材質 | 壓鑄鋁 | ||||
箱體重量 | 8.5kg | ||||
防護等級 | IP34 | ||||
箱體維護 | 100%前維護 | ||||
最大功耗 | 540 w/㎡ | 540 w/㎡ | 540 w/㎡ | 540w/㎡ | 540 w/㎡ |
平均功耗 | 180 w/㎡ | 180 w/㎡ | 180 w/㎡ | 180w/㎡ | 180 w/㎡ |
刷新率 | 2880-3840HZ | ||||
灰度等級 | 16 bit | ||||
可視角度 | H160°, V160° | H160°, V140° | |||
輸入電壓 | AC100~240V(50-63Hz) | ||||
工作溫度 | ﹣30℃-﹢65℃ | ||||
工作濕度 | 10%-90%RH | ||||
色溫 | 6500-9500K | ||||
認證 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
產品相關案例
Product related cases